STT | TÊN CÔNG TRÌNH | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ |
I | TỔNG CỘNG (I=II+III) | 21.200.236.000 |
II | VỐN ĐẦU TƯ | 19.462.236.000 |
1 | Sửa chữa mặt đường và sơn vạch kẻ đường giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Kạn | 3.505.000.000 |
2 | Xây dựng đường N9-N10 và N5-N10 Khu dân cư Dương Quang | 1.180.236.000 |
3 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn | 1.490.000.000 |
4 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc trụ sở UBND các xã, phường Dương Quang, Nông Thượng, Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn | 3.390.000.000 |
5 | Nhà tạm giữ hành chính công an thành phố Bắc Kạn | 1.634.000.000 |
6 | Sửa chữa các phòng học và mở rộng đường vào trường mầm non Sông Cầu | 4.040.000.000 |
7 | Cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn thành phố giai đoạn I | 2.608.000.000 |
8 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường tiểu học Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn | 1.615.000.000 |
III | VỐN SỰ NGHIỆP XDCB | 1.738.000.000 |
1 | Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021 (LRAMP). | 588.000.000 |
2 | Sửa chữa, thay thế , bổ sung hệ thống điện chiếu sáng đô thị | 700.000.000 |
3 | Sửa chữa, nâng cấp đường lên nhà bia phường Huyền Tụng | 450.000.000 |
UBND thành phố Bắc Kạn